Black Lightshield EVABarrier 4mm ID x 8mm OD – Double Wall EVA

$3.00
You save

Sold by the metre – enter the number of metres you need in the quantity box. A full 12 m bag is discounted to $33.00. The longest single length is 12 m – orders over 12 m are supplied as full 12 m bags plus the remaining metres as a separate piece (e.g. 20 m = one 12 m bag at $33.00 + 8 m at $3.00/m).

In stock

Quantity Discount Price
1 - 11 — $3.00
12 8.33% $2.75
13 7.67% $2.77
14 7% $2.79
15 6.67% $2.80
16 6.33% $2.81
17 6% $2.82
18 5.67% $2.83
19 5.33% $2.84
20 5% $2.85
21 4.67% $2.86
22 4.67% $2.86
23 4.33% $2.87
24 8.33% $2.75
25 8% $2.76
26 7.67% $2.77
27 7.33% $2.78
28 7% $2.79
29 7% $2.79
30 6.67% $2.80
31 6.33% $2.81
32 6.33% $2.81
33 6% $2.82
34 6% $2.82
35 5.67% $2.83
36 8.33% $2.75
37 8% $2.76
38 8% $2.76
39 7.67% $2.77
40 7.67% $2.77
41 7.33% $2.78
42 7% $2.79
43 7% $2.79
44 6.67% $2.80
45 6.67% $2.80
46 6.67% $2.80
47 6.33% $2.81
48 8.33% $2.75
49 8% $2.76
50 8% $2.76
51 8% $2.76
52 7.67% $2.77
53 7.67% $2.77
54 7.33% $2.78
55 7.33% $2.78
56 7% $2.79
57 7% $2.79
58 7% $2.79
59 6.67% $2.80
60 8.33% $2.75
61 8.33% $2.75
62 8% $2.76
63 8% $2.76
64 7.67% $2.77
65 7.67% $2.77
66 7.67% $2.77
67 7.33% $2.78
68 7.33% $2.78
69 7.33% $2.78
70 7% $2.79
71 7% $2.79
72 8.33% $2.75
73 8.33% $2.75
74 8% $2.76
75 8% $2.76
76 8% $2.76
77 7.67% $2.77
78 7.67% $2.77
79 7.67% $2.77
80 7.67% $2.77
81 7.33% $2.78
82 7.33% $2.78
83 7.33% $2.78
84 8.33% $2.75
85 8.33% $2.75
86 8% $2.76
87 8% $2.76
88 8% $2.76
89 8% $2.76
90 7.67% $2.77
91 7.67% $2.77
92 7.67% $2.77
93 7.67% $2.77
94 7.33% $2.78
95 7.33% $2.78
96 8.33% $2.75
97 8.33% $2.75
98 8% $2.76
99 8% $2.76
100 8% $2.76
101 8% $2.76
102 8% $2.76
103 7.67% $2.77
104 7.67% $2.77
105 7.67% $2.77
106 7.67% $2.77
107 7.33% $2.78
108 8.33% $2.75
109 8.33% $2.75
110 8.33% $2.75
111 8% $2.76
112 8% $2.76
113 8% $2.76
114 8% $2.76
115 7.67% $2.77
116 7.67% $2.77
117 7.67% $2.77
118 7.67% $2.77
119 7.67% $2.77
120 8.33% $2.75
121 8.33% $2.75
122 8.33% $2.75
123 8% $2.76
124 8% $2.76
125 8% $2.76
126 8% $2.76
127 8% $2.76
128 7.67% $2.77
129 7.67% $2.77
130 7.67% $2.77
131 7.67% $2.77
132 8.33% $2.75
133 8.33% $2.75
134 8.33% $2.75
135 8% $2.76
136 8% $2.76
137 8% $2.76
138 8% $2.76
139 8% $2.76
140 8% $2.76
141 7.67% $2.77
142 7.67% $2.77
143 7.67% $2.77
144 8.33% $2.75
145 8.33% $2.75
146 8.33% $2.75
147 8% $2.76
148 8% $2.76
149 8% $2.76
150 8% $2.76
151 8% $2.76
152 8% $2.76
153 8% $2.76
154 7.67% $2.77
155 7.67% $2.77
156 8.33% $2.75
157 8.33% $2.75
158 8.33% $2.75
159 8.33% $2.75
160 8% $2.76
161 8% $2.76
162 8% $2.76
163 8% $2.76
164 8% $2.76
165 8% $2.76
166 7.67% $2.77
167 7.67% $2.77
168 8.33% $2.75
169 8.33% $2.75
170 8.33% $2.75
171 8.33% $2.75
172 8% $2.76
173 8% $2.76
174 8% $2.76
175 8% $2.76
176 8% $2.76
177 8% $2.76
178 8% $2.76
179 7.67% $2.77
180 8.33% $2.75
181 8.33% $2.75
182 8.33% $2.75
183 8.33% $2.75
184 8% $2.76
185 8% $2.76
186 8% $2.76
187 8% $2.76
188 8% $2.76
189 8% $2.76
190 8% $2.76
191 8% $2.76
192 8.33% $2.75
193 8.33% $2.75
194 8.33% $2.75
195 8.33% $2.75
196 8% $2.76
197 8% $2.76
198 8% $2.76
199 8% $2.76
200 8% $2.76
201 8% $2.76
202 8% $2.76
203 8% $2.76
204 8.33% $2.75
205 8.33% $2.75
206 8.33% $2.75
207 8.33% $2.75
208 8.33% $2.75
209 8% $2.76
210 8% $2.76
211 8% $2.76
212 8% $2.76
213 8% $2.76
214 8% $2.76
215 8% $2.76
216 8.33% $2.75
217 8.33% $2.75
218 8.33% $2.75
219 8.33% $2.75
220 8.33% $2.75
221 8% $2.76
222 8% $2.76
223 8% $2.76
224 8% $2.76
225 8% $2.76
226 8% $2.76
227 8% $2.76
228 8.33% $2.75
229 8.33% $2.75
230 8.33% $2.75
231 8.33% $2.75
232 8.33% $2.75
233 8% $2.76
234 8% $2.76
235 8% $2.76
236 8% $2.76
237 8% $2.76
238 8% $2.76
239 8% $2.76
240+ 8.33% $2.75
SKU: KL42765 Category: